ESPORTS MADDEN standings
CSSA CO-ED madden
| TEAM | WINS | LOSSES | TIES | GP | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSTOS/UNIVERSITY PREP | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| PHAROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| INNOVATION | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
CSSA CO-ED MADDEN RED DIVISION
| TEAM | WINS | LOSSES | TIES | GP | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 131 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 371 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
CSSA CO-ED MADDEN BLUE DIVISION
| TEAM | WINS | LOSSES | TIES | GP | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 556 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 529 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
CSSA CO-ED MADDEN BLACK DIVISION
| TEAM | WINS | LOSSES | TIES | GP | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |