ESPORTS FIFA standings
CSSA CO-ED MADDEN
| Team | Wins | Losses | Ties | GP | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| FLACS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| UD BRONX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| UD QUEENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| PHAROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
cssa co-ed division 1
| Team | Wins | Losses | Ties | GP | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 131 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 448 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
cssa co-ed division 2
| Team | Wins | Losses | Ties | GP | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 108 ELE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 556 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
cssa co-ed division 3
| T |
|---|
| e |
| a |
| m |
| , |
| W |
| i |
| n |
| s |
| , |
| L |
| o |
| s |
| s |
| e |
| s |
| , |
| T |
| i |
| e |
| s |
| , |
| G |
| P |
| , |
| W |
| P |
| 4 |
| , |
| 0 |
| , |
| 0 |
| , |
| 0 |
| , |
| 0 |
| , |
| 0 |
| . |
| 0 |
| 0 |
| % |
| 2 |
| 2 |
| 9 |
| , |
| 0 |
| , |
| 0 |
| , |
| 0 |
| , |
| 0 |
| , |
| 0 |
| . |
| 0 |
| 0 |
| % |